



产品详细
生产方式:全自动、无人化。
检测对象:汽车前挡风玻璃。
检测方式:在线。
检测项目:光畸变+HUD检测。
上料:双层料架。
下料:良品料架/不良品料架,自动贴隔垫。
占地空间:10*7m
软件 | 光畸变检测+HUD检测+运动控制集成 | 套 | 1 |
自动化机构 | 大型双臂四轴运动机构、片料飞达系统 | 套 | 1 |
光畸变检测系统 | AI视觉软硬件系统、定制投影仪、幕布、抬升旋转装置 | 套 | 1 |
HUD检测系统 | AI视觉软硬件系统、定制W-HUD/AR-HUD投影仪、设备机架 | 套 | 1 |
输送线转料系统 | 输送线部分、转料装置、不良品自动标记装置 | 套 | 1 |
电气 | 电气控制 | 套 | 1 |
汽车玻璃